Harga Huawei P20 di Malaysia
Huawei P20 adalah satu lagi smartphone terbaru daripada Huawei. Jika sebelum ini siri P memperkenalkan smartphone dengan 2 lensa kamera, kini siri P20 pula memperkenalkan 3 lensa pada smartphone Huawei P20 Pro. Bagi Huawei P20, lensa masih kekal 2 tetapi ditingkatkan kepada 20MP bagi kamera belakang dan bagi yang suka mengambil gambar selfie, kamera hadapan dengan 24MP yang diberikan adalah sangat memuaskan.
Dalam artikel ini saya akan fokus pada Huawei P20 dahulu. Pada artikel lain saya akan fokus pada Huawei P20 Pro pula.
Berikut adalah spesifikasi penuh smartphone Huawei P20.
LAUNCH | Announced | 2018, March |
---|---|---|
Status | Available. Released 2018, April |
BODY | Dimensions | 149.1 x 70.8 x 7.7 mm (5.87 x 2.79 x 0.30 in) |
---|---|---|
Weight | 165 g (5.82 oz) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.8 inches, 84.9 cm2 (~80.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2240 pixels, 18.7:9 ratio (~429 ppi density) | |
Multitouch | Yes | |
- EMUI 8.1 |
PLATFORM | OS | Android 8.1 (Oreo) |
---|---|---|
Chipset | Hisilicon Kirin 970 | |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Mali-G72 MP12 |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128 GB, 4 GB RAM |
CAMERA | Primary | Dual: 12 MP (f/1.8, 1/2.3", 1.55 µm, OIS) + 20 MP (f/1.6, 27mm), Leica optics, 2x lossless zoom, phase detection and laser autofocus, LED flash, check quality |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@960fps, check quality | |
Secondary | 24 MP, f/2.0, 720p |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | No | |
- 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic - 3.5 mm to USB-C headphone adapter incl. |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
- Fast battery charging - XviD/MP4/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player - Document viewer - Photo/video editor |
BATTERY | Non-removable Li-Po 3400 mAh battery |
---|
MISC | Colors | Twilight, Black, Midnight Blue, Pink Gold |
---|---|---|
Price | About 680 EUR |
TESTS | Camera | Photo / Video |
---|
Sumber.
Rata-rata spesifikasi yang ditonjolkan adalah yang terkini tetapi ada juga beberapa ciri yang diabaikan atau dimansuhkan seperti port 3.5mm jack. Walaubagaimanapun, Huawei biasanya memberikan USB Type C to 3.5mm jack cable dalam kotak smartphone mereka. Ini sedikit sebanyak menyejukkan hati mereka yang suka mendengar musik menggunakan headphone.
Atau anda juga boleh gunakan headphone bluetooth untuk tampak lebih elegan.
Jika anda suka mengambil gambar dan juga bermain game, Huawei P20 lebih daripada cukup untuk anda.
Jom kita lihat harga Huawei P20 di pasaran online di Malaysia. Sila ambil perhatian bahawa harga yang dipaparkan adalah yang paling murah di laman web tersebut.
Huawei Vmall - RM2599
Lazada - RM2439
11Street - RM2469
Shopee - RM2380
Qoo10 - RM2599
Lelong.my - RM2369
Maxis - RM1 dengan langganan Maxis One 188 + 1 share line + MaxisOne Prime
Digi - RM959 dengan langganan Digi Postpaid 250 Family
Dapatkan juga rebat tunai untuk setiap pembelian sekiranya pembelian dilakukan melalui Shopback.
Comments
Post a Comment